Êëóá ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ "Ëþáëèíî"
Çèìíèå ìíîãîýòàïíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
VI-é ñåçîí
"×åëíîê 2014/15" 4-é ýòàï
06 ÿíâàðÿ 2015 ã., ã. Ñâåòëîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

DA, 20 ÊÏ, 3.100 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ïîíóðîâñêàÿ Àííà          ëè÷íî                ÊÌÑ    12 1995 00:32:09      1  108  
   2 Ìîâêî Ìàðèíà              ëè÷íî                I      10 1960 00:34:15      2  102  
   3 Áëþìãàðäò Àííà            ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    14 1997 00:34:38      3  100,9
   4 Âàðûãà Îëüãà              ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà I      13 1975 00:35:35      4   98,2
   5 Òåñëåíêî Äàðüÿ            Òðîïà                I       8 1997 00:36:12      5   96,4
   6 Ñîëîâü¸âà Åëåíà           ïèîíåðñêèé           I      11 1958 00:36:44      6   94,9
   7 Âàñèëüåâà Åëèçàâåòà       ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà        97 1998 00:36:51      7   94,5
   8 Ëèòâèí Äàðüÿ              ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I       9 1978 00:40:12      8   84,9

DB, 20 ÊÏ, 3.100 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ìàëüöåâà Àíàñòàñèÿ        ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà I       4 1994 00:35:35      1  100  
   2 Ïîïêîâà Ñâåòëàíà          ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I       3 1964 00:36:41      2   97  
   3 Ìèðîøíè÷åíêî Åëåíà        ëè÷íî                II      2 1959 00:42:38      3   80,2
   4 Êîíäðàòîâà Íàòàëüÿ        Îðèåíò-39            I       6 1968 00:42:50      4   79,7
   5 Áóäåéêèíà Òàòüÿíà         ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I       5 1998 00:43:25      5   78  

DC, 17 ÊÏ, 2.300 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ìàçóð Åëåíà               ëè÷íî                       58 1960 00:33:37      1  105,1
   2 Òåñëåíêî Êñåíèÿ           Òðîïà                I      69 1999 00:34:01      2  104  
   3 Ëàéëî Îëüãà               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     67 1997 00:35:46      3   99  
   4 Íåìöåâà Ëþäìèëà           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II    555 1972 00:36:10      4   97,9
   5 Ùåðáèíà Íàòàëüÿ           ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà III    61 1996 00:36:16      5   97,6
   6 Òåìíèêîâà Îëüãà           Ïðèíöèï              II     66 1965 00:36:34      6   96,8
   7 Ìàêñèìîâà Åëåíà           ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà III    60 1971 00:39:06      7   89,6
   8 Ëàçàðåâà Íàòàëüÿ          ëè÷íî                II     65 1955 00:39:11      8   89,4
   9 Àñûëîâà Àëëà              Ïðèíöèï              II     64 1954 00:40:12      9   86,5
  10 Ñûòíèê Àëüáèíà            ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà        73 2000 00:43:03     10   78,4
  11 Õàõàëèíà Âàëåðèÿ          4F                   III    62 1991 00:51:14     11   55,3
  12 Ñåìóøèíà Ãàëèíà           ëè÷íî                II     63 1951 00:52:22     12   52,1
  13 Êðåê Àííà                 4F                          56 1985 00:57:14     13   38,4
  14 Æèãóí Àíàñòàñèÿ           WEST MTBO TEAM              57 2000 01:00:06     14   30,3
  15 Ìàëèê Àëåêñàíäðà          WEST MTBO TEAM              55 2000 01:02:07     15   24,6
  16 Þðîâà Òàòüÿíà             ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà        59 1999 01:34:13     16    1  

DD, 8 ÊÏ, 1.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ãðèíèê Ïîëèíà             ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   IIþ    87 2002 00:11:54      1  100  
   2 Ãàéíóëîâà Ýëåîíîðà        ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé         90 2004 00:18:56      2   40,9

MA, 20 ÊÏ, 3.100 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Öâåòêîâ Äìèòðèé           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã      ÇÌÑ    54 1983 00:18:35      1  114,8
   2 Êîíäðàòîâ Àíäðåé          ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    50 1996 00:19:12      2  112  
   3 Òîìàøåâñêèé Ýäóàðä        WEST MTBO TEAM       I      41 1982 00:22:26      3   97,1
   4 Ïåðâÿêîâ Äìèòðèé          ëè÷íî                ÊÌÑ  2000 1983 00:23:12      4   93,6
   5 Ãàâðèëîâ Äìèòðèé          ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   ÊÌÑ    51 1996 00:23:36      5   91,8
   6 Êîðøóíîâ Åâãåíèé          ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà ÊÌÑ    52 1968 00:23:47      6   91  
   7 Ëåâ÷åíêî Ñåðãåé           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      40 1973 00:24:18      7   88,6
   8 Òåìíèêîâ Èëüÿ             Ïðèíöèï              I      43 1995 00:25:33      8   82,8
   9 Ìè÷óðèí Àíäðåé            ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà ÊÌÑ    49 1994 00:25:45      9   81,9
  10 Ïîëåíîê Äìèòðèé           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      46 1998 00:26:14     10   79,7
  11 Âîéëîøíèêîâ Ïàâåë         ßíòàðíàÿ ïðèçìà      I      44 1975 00:26:19     11   79,3
  12 Íåìöåâ Ðóäè               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      47 1994 00:27:36     12   73,4
  13 Êîíäðàòîâ Âèêòîð          Îðèåíò-39            I      42 1962 00:27:36   = 12   73,4
  14 ×åðíîâ Àëåêñåé            ëè÷íî                I      45 1982 00:29:57     14   62,7
  15 Êèñåëåâ Èãîðü             ëè÷íî                II     38 1961 00:30:29     15   60,2
  16 Êàðà÷¸â Àëåêñàíäð         ßíòàðíàÿ ïðèçìà      I      39 1977 00:30:33     16   59,9
  17 ×åðíûøåâ Ñåðãåé           ÑÊ ÑÐÏΠ             III    37 1957 00:33:22     17   47  
  18 Êðûëîâ Ìèõàèë             Ïðèíöèï              I      48 1983 00:33:36     18   45,9
  19 Æóêîâ Åãîð                WEST MTBO TEAM              36 1995 00:49:38     19    1  

MB, 20 ÊÏ, 3.100 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Êðûëîâ Áîðèñ              Ïðèíöèï              I      24 1957 00:26:19      1  112,5
   2 Øêàíäèí Ìèõàèë            ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I      30 1999 00:28:46      2  104,3
   3 Áóäàâàñ Àëüáåðò           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      23 1957 00:30:20      3   99,1
   4 ×àðíûé Äåíèñ              4F                   I      31 1974 00:30:41      4   98  
   5 Ìàí÷óê Âëàäèñëàâ          Òðîïèíêà 1 ÊÎÄÞÖÝÊÒ  I      26 1998 00:31:49      5   94,2
   6 Òóãóøåâ Ñåðãåé            ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      35 1973 00:32:25      6   92,2
   7 ×åðíûõ Âëàäèìèð           ëè÷íî                I      32 1952 00:32:44      7   91,1
   8 Ìèðîøíè÷åíêî Âèêòîð       ëè÷íî                I      22 1957 00:34:38      8   84,8
   9 Àñûëîâ Àëüáåðò            Ïðèíöèï              I      34 1955 00:35:31      9   81,9
  10 Áëîõèí Äåíèñ              ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      29 1980 00:35:33     10   81,8
  11 Ñîëîâü¸â Ìèõàèë           ïèîíåðñêèé           I      21 1956 00:35:47     11   81  
  12 ßïðûíöåâ Àëåêñàíäð        ëè÷íî                I      25 1960 00:35:53     12   80,7
  13 Áóäåéêèí Èâàí             ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I      28 1971 00:37:23     13   75,7
  14 Êèÿíèöà Ñåðãåé            ëè÷íî                II     18 1961 00:40:32     14   65,2
  15 ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð        ëè÷íî                III    16 1978 00:47:06     15   43,3
  16 Êîðîë¸â Àðòóð             ÎÐÈÅÍÒ               II     17 1968 00:47:46     16   41,1

MC, 17 ÊÏ, 2.300 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Îëîâÿãèí Ñòàíèñëàâ        ÎÐÈÅÍÒ                      78 1970 00:23:37      1  126,7
   2 Âàñèëüåâ Íèêîëàé          ëè÷íî                       79 1961 00:31:39      2  101,7
   3 Ïåò÷åíêî Þðèé             ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     81 1974 00:31:43      3  101,5
   4 Íåïðèíöåâ Âèòàëèé         ëè÷íî                II     82 1980 00:34:50      4   91,8
   5 Ëèòâèí ßðîñëàâ            ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     76 2001 00:35:38      5   89,3
   6 Àðñåíòüåâ Âèêòîð          ëè÷íî                II     77 1954 00:35:38   =  5   89,3
   7 Êàðà÷åâ Ñåðãåé            ëè÷íî                II     75 1948 00:37:08      7   84,7
   8 Êàçàêîâ Àíäðåé            ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   II     74 1999 00:37:36      8   83,2
   9 Äðåïà Âëàäèñëàâ           ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê        71 2000 00:39:50      9   76,3
  10 Ãëóõîâ Àëåêñàíäð          WEST MTBO TEAM              70 1998 00:42:30     10   68  
  11 Àñòàõîâ Âëàäèìèð          Ãóñåâ                II     72 1954 00:44:05     11   63,1

MD, 8 ÊÏ, 1.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Áóäåéêèí Àëåêñåé          ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê        94 2004 00:10:13      1  118,6
   2 Ïåò÷åíêî Àëåêñàíäð        ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé         93 2002 00:11:04      2  111,8
   3 Áëîõèí Ãëåá               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    IIþ    88 2005 00:12:32      3  100,1
   4 Ðàöèí Ìèõàèë              ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   IIþ    89 2003 00:13:21      4   93,6
   5 Êóñàêèí Âëàäèñëàâ         ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   IIIþ   86 2003 00:13:57      5   88,8
   6 Äàíèëîâ Ìèõàèë            Þíûé ñïàñàòåëü              85 2004 00:14:08      6   87,4
   7 Äîðîäíèêîâ Äìèòðèé        ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê          84 2004 00:20:22      7   37,7
   8 Ñåì¸íîâ Íèêîëàé           ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê          83 2004 00:21:15      8   30,6
   9 Äàíèëîâ Ïàâåë             Þíûé ñïàñàòåëü              92 2001 00:21:39      9   27,4

RD, 8 ÊÏ, 1.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Õàõàëèí Ìàòâåé            4F                          95 2005 00:16:21      1  100  
   2 Ïåòðè÷åíêî Äàíèèë         ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê        1000 2006 00:18:10      2   88,9
   3 Äàíèëîâ Åãîð              Þíûé ñïàñàòåëü              96 2007 00:24:21      3   51,1
   4 Þðîâ Àðò¸ì                ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà        91 2008 00:37:16      4    1  
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Ãàéíóëîâ Ô. ñ.1.ñ.ê.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Íåìöåâà Ë. ñ.1.ñ.ê.