Челнок 2015-2016
3 этап
5 января 2016,Светлогорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

DA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Литвин Дарья              СДЮСШОР г.Светлый    КМС     4 1978 11:04:00           
   2 Раева Александра          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС     5 1991 11:05:00           
   3 Обидина Анастасия         СДЮСШОР г.Светлый    I       6 1999 11:06:00           
   4 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС     7 1997 11:07:00           

DB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   I       1 1998 11:01:00           
   2 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       2 1968 11:02:00           
   3 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I       3 1964 11:03:00           

DC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семушина Галина           лично                II    101 1951 11:01:00           
   2 Шубина Екатерина          ДЮСШ г.Светлогорск         102 2000 11:02:00           
   3 Крек Анна                 4F                         103 1985 11:03:00           
   4 Лысенко Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   104 1998 11:04:00           
   5 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    105 2002 11:05:00           
   6 Темникова Ольга           Принцип              II    106 1965 11:06:00           

DD

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Варлова Ксения            ДЮСШ г.Светлогорск         201 2004 11:01:00           
   2 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    Iю    202 2004 11:02:00           
   3 Гудилова Анастасия        ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   203 2004 11:03:00           
   4 Чайковская Светлана       ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   204 2003 11:04:00           

MA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    22 1996 11:12:00           
   2 Карачёв Александр         Янтарная призма      I      23 1977 11:13:00           
   3 Кашпуров Никита           СДЮСШОР г.Светлый    КМС    24 1991 11:14:00           
   4 Кондратов Алексей         СДЮСШОР г.Светлый    I      25 1991 11:15:00           
   5 Кондратов Андрей          Искатель             КМС    26 1996 11:16:00           
   6 Кондратов Виктор          Ориент-39            I      27 1962 11:17:00           
   7 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      28 1973 11:18:00           
   8 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    КМС    29 1998 11:19:00           
   9 Темников Илья             Принцип              I      30 1995 11:20:00           
  10 Томашевский Эдуард        MTBO   ДЮСШ г.Светло КМС    31 1982 11:21:00           
  11 Чернов Алексей            лично                I      32 1982 11:22:00           
  12 Черных Владимир           лично                I      33 1952 11:23:00           

MB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Манчук Владислав          Тропинка ДЮЦ на Моло I      11 1998 11:01:00           
   2 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I      12 1957 11:02:00           
   3 Казаков Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск   II     13 1999 11:03:00           
   4 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      14 1999 11:04:00           
   5 Киселев Игорь             лично                I      15 1961 11:05:00           
   6 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   I      16 1971 11:06:00           
   7 Арсентьев Виктор          лично                II     17 1954 11:07:00           
   8 Чарный Денис              4F                   I      18 1974 11:08:00           
   9 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   I      19 1971 11:09:00           
  10 Кузнецов Александр        4F                   II     20 1985 11:10:00           
  11 Крылов Борис              Принцип              I      21 1957 11:11:00           

MC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Строцкий Леонид           ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  107 2001 11:07:00           
   2 Кияница Сергей            лично                II    108 1961 11:08:00           
   3 Карачёв Сергей            лично                II    109 1948 11:09:00           
   4 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    II    110 1974 11:10:00           
   5 Номеровский Константин    ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    111 2001 11:11:00           
   6 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск   III   112 2004 11:12:00           
   7 Блохин Глеб               СДЮСШОР г.Светлый    Iю    113 2005 11:13:00           
   8 Семёнов Николай           ДЮСШ г.Светлогорск   III   114 2004 11:14:00           
   9 Петченко Александр        СДЮСШОР г.Светлый    Iю    115 2002 11:15:00           
  10 Шереметьев Денис          ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    116 2001 11:16:00           
  11 Дрепа Владислав           ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    117 2000 11:17:00           
  12 Буторин Сергей            лично                III   118 1958 11:18:00           
  13 Литвин Ярослав            СДЮСШОР г.Светлый    II    119 2001 11:19:00           

MD

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дородников Дмитрий        ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  205 2004 11:05:00           
   2 Рацин Михаил              ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   206 2003 11:06:00           
   3 Нюдюрбегов Али            ДЮСШ г.Светлогорск         207 2004 11:07:00           
   4 Матаев Алексей            ДЮСШ г.Светлогорск         208 2004 11:08:00           
   5 Данилов Михаил            ДТДиМ Юный спасатель IIю   209 2004 11:09:00           
   6 Данилов Егор              ДТДиМ Юный спасатель IIIю  210 2007 11:10:00           
   7 Мухитов Марат             ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  211 2003 11:11:00           

RD

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гусаковская Ирина         Принцип                    212 1966 11:00:00           
   2 Данилов Владимир          ДТДиМ Юный спасатель       213 2014 11:00:00           
   3 Иванов Александр          ДЮСШ г.Светлогорск         214 2005 11:00:00           
   4 Каноненко Игорь           Гусев                      215 1976 11:00:00           
   5 Петриченко Даниил         ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  216 2006 11:00:00