Открытые, многоэтапные областные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
"ЧЕЛНОК - 2010-2011" XII-й этап
ФИНАЛ
20 марта 2011 г., г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МА, 20 КП, 4.350 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР г.Светлый    МС     21 1991     0  00:21:14      1 
   2 Галицын Александр         ДДТДМДЮКСО Коршунята КМС     2 1991     0  00:24:56      2 
   3 Первяков Дмитрий          Лично                I      11 1983     0  00:25:47      3 
   4 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I       4 1973     0  00:26:15      4 
   5 Коршунов Евгений          ДДТДМДЮКСО Коршунята КМС    20 1968     0  00:26:39      5 
   6 Кондратов Андрей          Семья СДЮСШОР Светлы КМС    10 1996     0  00:26:58      6 
   7 Войлошников Павел         Лично                I      16 1975     0  00:27:25      7 
   8 Кашпуров Никита           СДЮСШОР г.Светлый    КМС     1 1991     0  00:28:41      8 
   9 Крылов Борис              Принцип              I       6 1956     0  00:30:18      9 
  10 Кондратов Виктор          Семья Ориент         КМС     8 1962     0  00:31:00     10 
  11 Арсентьев Степан          ОРИЕНТ               I       5 1994     0  00:32:05     11 
  12 Тронин Виктор             ДДТДМДЮКСО Коршунята I      28 1996     0  00:33:05     12 
  13 Черных Владимир           ДДТДМДЮКСО Коршунята I      33 1952     3  00:37:35     13 
  14 Асылов Альберт            Принцип              I      19 1955     0  00:39:09     14 
  15 Барабанов Петр            Лично                I      35 1966     0  00:41:06     15 
  16 Томашевский Эдуард        Вело СДЮСШОР Светлый        26 1982     3  00:43:26     16 
  17 Смирнов Илья              ДДТДМДЮКСО Коршунята I       9 1996    15  00:43:48     17 
  18 Столяров Владимир         Тропа                III    25 1992     9  00:44:31     18 
  19 Арсентьев Виктор          ОРИЕНТ               II      7 1954     3  00:44:44     19 
  20 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II     27 1968     0  00:46:09     20 
  21 Мазовецкий Евгений        Лично                       15 1968     3  00:46:39     21 
  22 Стегний Сергей            КОДЮЦЭКТ             II     23 1988     3  00:49:27     22 
Ранг не определялся

ЖА, 20 КП, 4.350 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    I      61 1997     3  00:38:24      1 
   2 Ковалёва Ольга            СДЮСШОР г.Светлый    КМС    55 1979     0  00:38:41      2 
   3 Тесленко Светлана         Ориент-Ясное         III    65 1963     0  00:41:46      3 
   4 Наугольнова Ольга         Принцип              КМС    60 1973     0  00:43:00      4 
   5 Попкова Александра        ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    53 1991    12  00:46:56      5 
   6 Попитченко Екатерина      СДЮСШОР г.Светлый    КМС    66 1983     0  00:49:48      6 
   7 Варыга Ольга              Западный Путник      III    51 1975     6  00:55:28      7 
   8 Разорёнова Раиса          Лично                III    50 1958     0  01:02:35      8 
Ранг не определялся

МС, 15 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Данилов Дмитрий           ДТДиМ Юный спасатель II    122 1970     0  00:30:54      1 
   2 Кондраченко Дмитрий       ДТДиМ Юный спасатель       112 1993     3  00:37:46      2 
   3 Манафов Николай           здЯнтарь             III   121 1945     6  00:44:23      3 
   4 Здоровенко Илья           Вело СДЮСШОР Светлый Iю    120 1994     6  00:45:07      4 
   5 Ермолович Владислав       Вело СДЮСШОР Светлый Iю    106 1994     0  00:49:18      5 
   6 Сушков Никита             ДДТДМДЮКСО Коршунята       125 1997    15  01:02:45      6 
   7 Левицкий Руслан           ДДТДМДЮКСО Коршунята       128 1967    21  01:10:02      7 
   8 Голиков Андрей            КОДЮЦЭКТ             III   279 1996    21  01:44:20      8 
   9 Львов Илья                КОДЮЦЭКТ             IIIю  463 1996    21  01:48:23      9 
Ранг не определялся

ЖС, 15 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Понуровская Анна          Гимназия 1           II    163 1995     0  00:32:04      1 
   2 Тоом Наталья              Лично                II    167 1974     0  00:36:06      2 
   3 Асылова Алла              Принцип              III   155 1954     0  00:37:18      3 
   4 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I     176 1963     0  00:40:15      4 
   5 Волкова Марина            СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  157 1997     3  00:47:58      5 
   6 Кулешова Ксения           ДТДиМ Юный спасатель III   152 1993     6  00:51:30      6 
   7 Напалкова Дарья           Гимназия 1           III   165 1994    12  00:55:17      7 
   8 Семушина Галина           Лично                      158 1951     3  01:00:41      8 
   9 Темникова Ольга           Принцип                    179 1972    12  01:05:58      9 
  10 Бурцева Ксения            Лично                      301 1982    21  01:27:32     10 
  11 Таймазова Джерен          СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  281 1997     0  12:39:01     11 
Ранг не определялся

МД, 9 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Манчук Владислав          Гимназия 1           Iю    229 1998     3  00:15:12      1  Iю  
   2 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    Iю    223 2000     0  00:16:00      2  Iю  
   3 Грушин Роман              СДЮСШОР г.Светлый    Iю    206 1999     0  00:16:40      3  Iю  
   4 Жуков Егор                Вело СДЮСШОР Светлый       262 1995     0  00:17:40    в/к Iю  
   5 Бурин Артём               Гимназия 1           IIю   225 1999     0  00:18:39      4  Iю  
   6 Хохлов Сергей             ДТДиМ                      252 2002     0  00:23:50      5      
   7 Коваленко Иван            Вело СДЮСШОР Светлый Iю    238 1998     0  00:24:40      6      
   8 Лабонн Леопольд           Гимназия 1           Iю    208 1999     3  00:25:23      7      
   9 Королёв Артём             СДЮСШОР г.Светлый    Iю    209 1999     3  00:26:03      8      
  10 Колесников Андрей         СДЮСШОР г.Светлый    Iю    210 2000     0  00:26:19      9      
  11 Михеев Дмитрий            КОДЮЦЭКТ             Iю    349 1999     3  00:27:59     10      
  12 Стародубенко Никита       ДТДиМ                      261 2002     0  00:28:18     11      
  13 Глухов Александр          Вело СДЮСШОР Светлый Iю    201 1998     6  00:33:21     12      
  14 Фоблачёв Тихон            Вело СДЮСШОР Светлый IIIю  202 2002     3  00:37:37     13      
  15 Филипов Ярослав           Альтаир Светлый            251 1992     3  00:40:19    в/к     
  16 Полищук Александр         Альтаир Светлый            356 1996     6  00:40:19    в/к     
  17 Левицкий Дмитрий          ДДТДМДЮКСО Коршунята IIIю  218 1998    27  00:51:13     14      
  18 Лысенко Константин        ДТДиМ                      235 1995     6  00:51:47    в/к     
  19 Буров Василий             Альтаир Светлый            257 1993    21  00:57:17     15      
  20 Селимжанов Руслан         ДТДиМ                      240 2002     0  01:03:59     16      
  21 Гогарев Максим            ДТДиМ                      249 2002     0  01:04:53     17      
  22 Гольев Денис              ДТДиМ                      253 2002     3  01:07:54     18      
  23 Шапарев Дмитрий           ДТДиМ                      338 1998     0  01:29:52     19      
  24 Заломин Сергей            ДТДиМ                IIIю  325 1996     6  01:39:49    в/к     
  25 Сайкин Олег               ДТДиМ                      336 1998     0  01:47:52     20      
  26 Шпаловас Илья             ДТДиМ                      328 1999     0  13:58:51     21      
  27 Бирюк Андрей              Гимназия 1           Iю    306 1998    15                      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 29.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:16:06
Iю     - 124%  -   0:18:50
IIю    - 145%  -   0:22:02

ЖД, 9 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Лайло Ольга               СДЮСШОР г.Светлый    III   266 1997     0  00:18:39      1  Iю  
   2 Заболотская Мария         Альтаир Светлый            278 1985     0  00:19:40      2  IIю 
   3 Голубева Елена            СДЮСШОР г.Светлый    IIю   267 1997     0  00:22:08      3      
   4 Тесленко Ксения           Ориент-Ясное         Iю    263 1999     0  00:25:47      4      
   5 Новикова Светлана         СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  268 1998     6  00:29:18      5      
   6 Хоптенко Ульяна           ДТДиМ                      256 2001     3  00:39:58      6      
   7 Максимюк Екатерина        Гимназия 1           IIIю  361 1998     9  00:41:26      7      
   8 Миронова Арина            Гимназия 1           IIIю  359 2001    12  00:50:26      8      
   9 Кукреш Алина              ДТДиМ                      276 1998     6  00:50:27      9      
  10 Обидина Анастасия         ДТДиМ                      280 1998     9  00:52:05     10      
  11 Головко Анастасия         ДТДиМ                      367 1998     9  00:56:04     11      
  12 Лагутина Екатерина        Альтаир Светлый            277 1994     9  00:57:18    в/к     
  13 Видонова Мария            ДТДиМ                      269 1996     9  01:00:05     12      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:18:39
IIю    - 115%  -   0:21:26
Главный судья                                   спк. Гайнулов Ф.
Главный секретарь                               спк. Немцева Л.