Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 12-й этап
23 февраля 2014, п.А.Космодемьянског

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 17 КП, 5.600 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильева Елизавета       ДЮКСО Коршунята      II      7 1998     3  01:01:27   +00:00      1  100     000(3)00000000000000
   2 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I      11 1975     0  01:02:02   +00:35      2   99,1   00000000000000000
   3 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС    12 1997    12  01:04:37   +03:10      3   94,9   000000000(3)30033000
   4 Попитченко Катерина       rikky                КМС     9 1983     3  01:06:49   +05:22      4   91,3   000000000(3)00000000

DB, 17 КП, 5.600 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тесленко Дарья            Тропа                II      5 1997     6  01:05:47   +00:00      1  100     000000000(3)00030000
   2 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I       6 1968     3  01:07:41   +01:54      2   97,2   00000000000000(3)000
   3 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       3 1968     3  01:12:39   +06:52      3   89,6   000000000(3)00000000
   4 Литвин Дарья              СДЮСШОР г.Светлый    II      1 1978     9  01:12:41   +06:54      4   89,6   000000000(3)00000(3)003
   5 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I       4 1963     6  01:19:28   +13:41      5   79,2   0000(3)0000000000(3)000
   6 Тесленко Светлана         Тропа                II      2 1963     6  01:21:22   +15:35      6   76,4   0000(3)0000000000(3)000

DC, 8 КП, 3.100 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тесленко Ксения           ДЮКСО Коршунята      II    108 1999     0  00:38:46   +22:04      1  126,8   00000000
   2 Темникова Ольга           Принцип              II    107 1965     0  00:39:48   +23:06      2  124,8   00000000
   3 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    104 1998     3  00:45:40   +28:58      3  113,7   00000(3)000
   4 Немцева Людмила           СДЮСШОР г.Светлый    III    40 1972     6  00:57:36   +04:41      4   91,2   00000(3)000(3)
   5 Максимова Елена           ДЮКСО Коршунята            105 1971     0  01:02:56   +10:01      5   81,1   00000000
   6 Деркач Ольга              Азимут(ДОФ)                102 1976     3  01:12:39   +19:44      6   62,7   (3)00000000
   7 Семушина Галина           rikky                      109 1951     6  01:35:20   +42:25      7   19,8   (3)00000(3)000
   8 Крек Анна                 4F                         103 1985    24                             0      (3)00(3)030(3)(3)30(3)0(3)
   9 Гончарова Екатерина       ДЮСШ г.Светлогорск   II    106 1999    24                             0      (3)(3)0(3)3300(3)330
  10 Чевычало Валерия          4F                         110 1991    24                             0      (3)00(3)030(3)(3)30(3)0(3)
  11 Арсентьева Елена          rikky                III   112 1964    15                             0      00(3)000(3)30(3)3

DD, 4 КП, 1.100 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Миронова Арина            rikky                    202 2001     6  00:16:29   +37:47      1  196,7   000(3)3
   2 Деркач Катя               Азимут(ДОФ)                201 2001     6  00:19:46   +41:04      2  196,1   000(3)3
   3 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  209 2002     6  00:22:49   +44:07      3  195,4   00(3)30
   4 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  208 2004     3  00:23:28   +44:46      4  195,3   0000(3)
   5 Фадеева Вероника          СДЮСШОР г.Светлый    IIю   204 2000    12                             0      00(3)3(3)3
   6 Голова Анастасия          rikky                      205 2002     9                             0      0(3)030(3)
   7 Иванова Анастасия         СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  206 2000     9                             0      000(3)3

MA, 17 КП, 5.600 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    28 1996     3  00:35:40   +31:06      1  112,5   00000000000000000(3)
   2 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      27 1998     3  00:36:16   +31:42      2  111,1   00000000000000000(3)
   3 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      33 1973     0  00:39:08   +34:34      3  104     00000000000000000
   4 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    29 1996     6  00:43:00   +02:14      4   94,6   000000000(3)30000000
   5 Столяров Владимир         Тропа                I      31 1992     6  00:45:09   +04:23      5   89,3   0000(3)000(3)0000000000
   6 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята      I      30 1968     3  00:45:20   +04:34      6   88,8   0000(3)0000000000000
   7 Войлошников Павел         Янтарная призма      I      34 1975     0  00:45:36   +04:50      7   88,2   00000000000000000
   8 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    32 1962     0  00:47:54   +07:08      8   82,5   00000000000000000
   9 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    I      39 1986     9  00:57:26   +16:40      9   59,1   0000(3)30000(3)00000000
  10 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      37 1996    12  01:02:48   +22:02     10   46     0000(3)30000(3)00000(3)000
  11 Мичурин Андрей            ДЮКСО Коршунята              8 1994     9  01:07:56   +27:10     11   33,4   0000000030(3)0000(3)000
  12 Потан Сергей              rikky                I      38 1988    15  01:18:51   +38:05     12    6,6   0000(3)3000(3)300000(3)000

MB, 17 КП, 5.600 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Черных Владимир           rikky                I      23 1952     0  00:49:29   +31:29      1  108,7   00000000000000000
   2 Крылов Борис              Принцип              I      18 1957     9  00:51:45   +33:45      2  104,6   0000(3)3000000000(3)000
   3 Манчук Владислав          Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  I      20 1998     6  00:52:14   +34:14      3  103,7   0000(3)3000000000000
   4 Япрынцев Александр        rikky                I      15 1960     3  00:55:10   +00:58      4   98,3   00000000000000003
   5 Спалату Олег              ДЮСШ г.Светлогорск   I      24 1999     9  00:57:02   +02:50      5   94,8   0000000(3)3000000(3)000
   6 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   II     22 1971     9  00:59:30   +05:18      6   90,3   0000(3)3000000030000
   7 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      14 1999     9  01:01:33   +07:21      7   86,5   0000000030(3)(3)0000000
   8 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I      19 1957     6  01:02:04   +07:52      8   85,5   0000000000000000(3)3
   9 Кияница Сергей            rikky                II     21 1961    15  01:06:28   +12:16      9   77,4   0000(3)300000(3)30(3)00000
  10 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III    16 1968     0  01:08:11   +13:59     10   74,2   00000000000000000
  11 Манафов Николай           rikky                III    25 1944    18  01:40:39   +46:27     11   14,3   0000(3)3000(3)3(3)00000(3)000

MC, 8 КП, 3.100 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   II    121 1971     9  00:45:44   +34:07      1  104,4   (3)0000000(3)3
   2 Чарный Денис              4F                   III   119 1974     3  00:45:48   +34:11      2  104,3   00000(3)000
   3 Арсентьев Виктор          rikky                II    123 1954     9  00:47:15   +35:38      3  101,2   00000(3)300(3)
   4 Космач Андрей             4F                         116 1989     3  00:48:50   +01:01      4   97,9   (3)00000000
   5 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   120 1974    12  00:48:58   +01:09      5   97,6   (3)00000(3)00(3)3
   6 Соколов Алексей           rikky                II    117 1980     3  00:50:17   +02:28      6   94,9   (3)00000000
   7 Кузнецов Александр        4F                   III   114 1985    12  01:00:42   +12:53      7   73,1   (3)(3)00000(3)00(3)0
   8 Литвин Ярослав            СДЮСШОР г.Светлый        127 2001    12  01:17:44   +29:55      8   37,5   (3)00000333
   9 Максимов Андрей           ДЮКСО Коршунята            111         24                             0      (3)0(3)3000(3)(3)30(3)3
  10 Непринцев Виталий         rikky                II    115 1980    18                             0      (3)00(3)000(3)(3)00(3)0(3)
  11 Мичурин Виктор            ДЮКСО Коршунята      IIю   122 2001    24                             0      (3)(3)30030(3)00(3)(3)3
  12 Марценюк Александр        Тропа                      124 1987    27                             0      33330(3)(3)30(3)3
  13 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята          125 2001    21                             0      (3)30030(3)00(3)(3)3
  14 Максимов Глеб             ДЮКСО Коршунята          128 2002    24                             0      (3)0(3)3030(3)00(3)(3)3

MD, 4 КП, 1.100 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тукан Александр           ДЮКСО Коршунята      IIIю  212 2001     3  00:14:15   +34:26      1  111,1   0(3)000
   2 Саранча Владислав         Гурьевск                   216 2000     6  00:15:00   +35:11      2  106,4   000(3)3
   3 Ким Андрей                Гурьевск             IIIю  219 2000     6  00:15:55   +36:06      3  100,7   000(3)3
   4 Войтещик Егор             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        218          6  00:16:00   +36:11      4  100,1   000(3)3
   5 Гончаров Максим           ДЮСШ г.Светлогорск       217 2001     6  00:16:56   +00:55      5   94,3   0(3)00(3)0
   6 Левченко Валерий          СДЮСШОР г.Светлый          220 1939     3  00:17:59   +01:58      6   87,8   0000(3)
   7 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   215 2001     6  00:19:14   +03:13      7   79,9   000(3)3
   8 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск       211 2004     6  00:20:48   +04:47      8   70,2   000(3)3
   9 Кусакин Владислав         ДЮСШ г.Светлогорск         203 2003     6  00:23:28   +07:27      9   53,5   000(3)3
  10 Волков Василий            Гурьевск             IIIю  210 2002     0  00:24:37   +08:36     10   46,3   0000
  11 Бруев Герман              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        213          9                             0      0(3)00(3)3

RD, 4 КП, 1.100 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куракина Ирина            ДЮКСО Коршунята            224 1970     0  00:18:10   +34:12      1  109,9   0000
   2 Соколова Полина           rikky                      221 2005     0  00:19:05   +35:07      2  105,4   0000
   3 Блохин Глеб               rikky                      214 2002     0  00:19:06   +35:08      3  105,3   0000
   4 Соколова Юля              rikky                      222 2003     0  00:19:07   +35:09      4  105,2   0000
   5 Ненков Валерий            Гурьевск                   223 2002     0  00:22:27   +02:17      5   88,7   0000
   6 Ивлев Артур               Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        207 2004     0  00:23:02   +02:52      6   85,8   0000
   7 Павловский Антон          Гурьевск                   227          0  00:24:15   +04:05      7   79,8   0000
   8 Крутский Алексей          Гурьевск                   226 2008     0  00:24:29   +04:19      8   78,6   0000
   9 Кузнецов Кирилл           ДЮКСО Коршунята          225 2004     6  00:27:37   +07:27      9   63,1   000(3)3

MTBO MA, 15 КП, 5.200 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС   303 1994     0  00:35:50   +00:00      1  100  
   2 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   301 1994     0  00:44:09   +08:19      2   76,8
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.