Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 6-й этап
08 января 2014, г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    II      6 1979     0  00:48:56   +00:00      1  100     0000000000000000
   2 Васильева Елизавета       ДЮКСО Коршунята      II      9 1998     3  00:49:07   +00:11      2   99,7   0300000000000000
   3 Понуровская Анна          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    10 1995     3  00:52:24   +03:28      3   93     0000000003000000
   4 Наугольнова Ольга         Янтарная призма      КМС    11 1973     0  00:56:04   +07:08      4   85,5   0000000000000000
   5 Тоом Наталья              Янтарная призма             22 1974     3  00:58:55   +09:59      5   79,6   0000000000000003
   6 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       7 1975     0  00:59:37   +10:41      6   78,2   0000000000000000

DB, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I       4 1968     0  01:02:43   +00:00      1  100     0000000000000000
   2 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       2 1968     0  01:04:41   +01:58      2   96,9   0000000000000000
   3 Литвин Дарья              СДЮСШОР г.Светлый    II      1 1978     9  01:05:24   +02:41      3   95,8   3003000000000030
   4 Тесленко Дарья            Тропа                II      3 1997     9  01:09:23   +06:40      4   89,4   0300000000003003

DC, 9 КП, 2.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тесленко Ксения           Тропа                II    106 1999     3  00:27:47   +31:01      1  115,8   000000003
   2 Темникова Ольга           Принцип              II    105 1965     3  00:29:05   +32:19      2  111,8   000000003
   3 Вильман Екатерина         Янтарная призма      III   103 1990     3  00:32:17   +35:31      3  102,1   000000003
   4 Щербина Наталья           ДЮКСО Коршунята            102 1996     3  00:33:16   +00:18      4   99,1   000000003
   5 Немцева Людмила           СДЮСШОР г.Светлый    III    35 1972     3  00:34:47   +01:49      5   94,5   003000000
   6 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    109 1998     0  00:40:33   +07:35      6   77     000000000
   7 Максимова Елена           ДЮКСО Коршунята            104 1971     3  00:42:09   +09:11      7   72,2   003000000
   8 Арсентьева Елена                                     107 1964     3  00:42:22   +09:24      8   71,5   003000000
   9 Торопилина Алла                                III   101 1950     0  00:48:00   +15:02      9   54,4   000000000

DD, 5 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  203 2004     0  00:18:55   +00:00      1  100     00000
   2 Гриник Полина                                  IIIю  202 2002     0  00:19:21   +00:26      2   97,8   00000

MA, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    27 1996     0  00:27:31   +30:09      1  118,1   0000000000000000
   2 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята      КМС    26 1991     3  00:31:32   +34:10      2  106,1   0000000000030000
   3 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    23 1996     0  00:31:33   +34:11      3  106,1   0000000000000000
   4 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      33 1973     0  00:34:46   +01:12      4   96,5   0000000000000000
   5 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      31 1998     0  00:36:16   +02:42      5   92     0000000000000000
   6 Темников Илья             Принцип              I      28 1995     3  00:39:45   +06:11      6   81,6   0000030000000000
   7 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята      I      24 1968     6  00:40:56   +07:22      7   78,1   0000000330000000
   8 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      29 1996     3  00:41:22   +07:48      8   76,8   0030000000000000
   9 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    32 1962     0  00:46:17   +12:43      9   62,2   0000000000000000
  10 Потан Сергей                                   I      30 1988     3  01:00:55   +27:21     10   18,6   0000000000000003

MB, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      17 1999     3  00:45:03   +31:02      1  110,3   0300000000000000
   2 Черных Владимир                                I      12 1952     3  00:46:33   +32:32      2  107,3   0030000000000000
   3 Манчук Владислав          Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  I      18 1998    12  00:49:26   +35:25      3  101,6   0000000003300033
   4 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   II     19 1971    12  00:52:07   +01:54      4   96,3   0300300000030003
   5 Барабанов  Пётр                                I      14 1956    12  00:53:54   +03:41      5   92,7   0300030300003000
   6 Кияница Сергей                                 II     20 1961     0  00:54:13   +04:00      6   92,1   0000000000000000
   7 Япрынцев Александр                             I      16 1960     6  00:55:53   +05:40      7   88,8   0300000003000000
   8 Королёв Артур             Ориент                      13 1968     0  00:56:53   +06:40      8   86,8   0000000000000000
   9 Крылов Борис              Принцип              I      15 1957    18  00:57:38   +07:25      9   85,3   0033300303003000
  10 Королёв Артём             СДЮСШОР г.Светлый           21 1999    12  01:04:52   +14:39     10   70,9   0330030000300000
  11 Васильев Николай                                      34 1961    18  01:32:31   +42:18     11   15,8   0300000300033033

MC, 9 КП, 2.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   II    125 1971     0  00:20:42   +31:14      1  119,4   000000000
   2 Кузнецов Александр                                   121 1985     3  00:24:39   +35:11      2  104     003000000
   3 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   123 1974     3  00:25:42   +00:02      3   99,9   003000000
   4 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята          122 2001     3  00:26:52   +01:12      4   95,3   003000000
   5 Чарный Денис                                         118 1974     3  00:27:33   +01:53      5   92,7   003000000
   6 Арсентьев Виктор                                     117 1954     3  00:28:29   +02:49      6   89     003000000
   7 Соколов Алексей                                II    124 1980     3  00:30:01   +04:21      7   83,1   003000000
   8 Гайнулов Фарит            СДЮСШОР г.Светлый    II    119 1970     3  00:31:53   +06:13      8   75,8   000030000
   9 Максимов Глеб             ДЮКСО Коршунята          115 2002     0  00:34:28   +08:48      9   65,7   000000000
  10 Космач Андрей                                        116 1989     0  00:34:56   +09:16     10   63,9   000000000
  11 Максимов Андрей           ДЮКСО Коршунята            120 1968     9  00:37:33   +11:53     11   53,7   003030030
  12 Литвин Ярослав            СДЮСШОР г.Светлый        111 2001     3  00:40:38   +14:58     12   41,7   000000030
  13 Косоногов Андрей                                     114 1985     6  00:42:58   +17:18     13   32,6   300000030
  14 Непринцев Виталий                                    110 1980     9  00:45:02   +19:22     14   24,5   330000030

MD, 5 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бруев Герман              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю  208 2002     0  00:10:55   +00:00      1  100     00000
   2 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск       207 2004     0  00:11:55   +01:00      2   90,9   00000
   3 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   206 2001     0  00:12:47   +01:52      3   83     00000
   4 Данилов Михаил            Юный спасатель       IIIю  205 2004     3  00:15:52   +04:57      4   54,7   00003

MTBO MA, 10 КП, 4.500 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС   301 1994     0  00:34:17   +00:00      1  100     0000000000
   2 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   302 1994     0  00:38:17   +04:00      2   88,4   0000000000

RD, 5 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данилов Егор              Юный спасатель             201 2007     0  00:17:48   +00:00      1  100     00000
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.