МАОУ ДОД СДЮСШОР гветлый
Клуб Спортивного Ориентирования Люблино
IX открытые соревнования по спортивному ориентированию
Seerappen CUP - 2013
Эстафеты 2 х 2
31 мая + 1 июня 2013г.
пос. Веселовка

Статистика

 

МА

 
п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Крылов Борис              1957 1112 I    Принцип              00:05:30 00:09:19 00:14:49    1
   2 Кондратов Виктор          1962 1111 КМС  Ориент               00:12:10 00:14:58 00:27:08    2
   3 Кондратов Андрей          1996 1109 КМС  О-МЫ                 00:19:55 00:21:21 00:41:16    3
   4 Галицын Александр         1991 1106 КМС  Лично                00:20:18 00:27:16 00:47:34    4
   5 Столяров Владимир         1992 1108 I    Молодежь             00:25:21 00:25:43 00:51:04    5
   6 Левченко Сергей           1973 1115 I    СДЮСШОР гветлый    00:23:27 00:28:48 00:52:15    6
   7 Королёв Артур             1968 1110 III  ОРИЕНТ               00:31:13 00:32:45 01:03:58    7
   8 Петченко Алексей          1996 1119 I    СДЮСШОР гветлый 1  00:33:20 00:33:24 01:06:44    8
   9 Немцев Руди               1994 1101 I    Dream Team           00:31:43 00:36:24 01:08:07    9
  10 Передков Сергей           1984 1120      Смешанная            00:38:15 00:35:02 01:13:17   10
  11 Первяков Дмитрий          1983 2109 КМС  О-МЫ                 00:44:59 00:46:46 01:31:45   11
  12 Кашпуров Никита           1991 2115 КМС  СДЮСШОР гветлый    00:46:56 00:54:02 01:40:58   12
  13 Гаврилов Дмитрий          1996 2108 КМС  Молодежь             00:50:38 00:55:27 01:46:05   13
  14 Войлошников Павел         1975 2106 I    Лично                00:50:14 00:56:34 01:46:48   14
  15 Тесленко Ксения           1999 2112      Принцип              00:54:47 00:52:40 01:47:27   15
  16 Наконечный Дмитрий        1991 2101 МС   Dream Team           00:53:09 00:58:22 01:51:31   16
  17 Кияница Сергей            1961 2111 II   Ориент               01:15:50 00:56:26 02:12:16   17
  18 Оловягин Станислав        1970 2110 II   ОРИЕНТ               01:03:53 01:10:20 02:14:13   18
  19 Поленок Дмитрий           1998 2119 I    СДЮСШОР гветлый 1  01:24:21 01:07:13 02:31:34   19
  20 Будейкин Иван             1971 2118      Любая                01:44:53 01:16:38 03:01:31   20
  21 Япрынцев Александр        1960 1118 I    Любая                    СНЯТ 00:29:58
  22 Тесленко Светлана         1963 2120 III  Смешанная                СНЯТ 01:39:25
  23 Морозов Артём             1991 1113      Ромашка               Н.СТАРТ 00:45:23
  24 Леонов Алексей            1991 2113      Ромашка               Н.СТАРТ 01:17:10
  25 Тесленко Светлана         1963 1102 II   Ёлка                 01:27:01  Н.СТАРТ
  26 Осокин Артём              1981 2114 II   Роща                  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  27 Пименов Трофим            1995 2104      Ежевика               Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  28 Магамедов Фаниль          1984 1114 III  Роща                  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  29 Шматков Кирилл            1995 1104 I    Ежевика               Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  30 Резерв                       0 1121      Резерв                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  31 Резерв                       0 2121      Резерв                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  32 Баларов Никита            1995 1105 III  Клён                  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  33 Акунин Алексей            1994 2102      Ёлка                  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  34 Морозов Артём             1991 2103 I    Астра                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  35 Леонов Алексей            1991 1103 I    Астра                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  36 Кавелин Евгений           1992 2105 II   Клён                  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  37 Вирский Арсений           1992 2116 I    Тополь                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  38 Мастахов Роман            1990 1116 II   Тополь                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  39 Булканин Никита           1995 1117      Черёмуха              Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  40 Смирнов Антон             1994 2117      Черёмуха              Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  41 Арсеенков Александр       1998 2107 III  к Чернову в пару      Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

DA

 
п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Соколова Марина           1980 1124 I    Вишня                00:31:51 00:39:02 01:10:53    1
   2 Блюмгардт Анна            1997 1122 КМС  Gold Team            00:32:58 00:39:13 01:12:11    2
   3 Литвин Дарья              1978 1123 II   SweetTeam            00:36:34 00:54:17 01:30:51    3
   4 Козырь Ирина              1988 2122 КМС  Gold Team            01:00:48 01:14:05 02:14:53    4
   5 Татур Юлия                1984 2124 II   Вишня                01:10:56 01:19:24 02:30:20    5
   6 Тоом Наталья              1974 2123 II   SweetTeam            01:15:18 01:36:50 02:52:08    6
   7 Чернышёва Татьяна         1963 2126 II   Мечта                01:31:44 01:30:25 03:02:09    7
   8 Кондратова Наталья        1968 1126 II   Мечта                    СНЯТ 00:47:12
   9 Темникова Ольга           1965 1127 II   Принцип                  СНЯТ 00:50:41
  10 Будейкина Татьяна         1998 2125 II   Деффчонки                СНЯТ 01:25:55
  11 Наугольнова Ольга         1973 2127      Принцип                  СНЯТ 01:31:10
  12 Гончарова Екатерина       1999 1125 II   Деффчонки                СНЯТ     СНЯТ

M14

 
п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Бытин Вадим               2000 1205 II   Сборники             00:17:00 00:15:01 00:32:01    1
   2 Литвин Ярослав            2001 1202 Iю   Будущие звёзды       00:23:10 00:17:21 00:40:31    2
   3 Спалату Олег              1999 2205 I    Сборники             00:37:42 00:36:25 01:14:07    3
   4 Ковальчук Даниил          2000 1204    СДЮСШОР гветлый    00:40:34 00:42:29 01:23:03    4
   5 Королёв Артём             1999 1203 II   КСДЮСШОР             01:17:58 00:15:03 01:33:01    5
   6 Петченко Александр        2002 2202 IIю  Будущие звёзды       00:51:17 00:42:28 01:33:45    6
   7 Калесников Андрей         2000 2204 III  СДЮСШОР гветлый    01:12:04 01:02:09 02:14:13    7
   8 Будейкин Алексей          2004 2203      КСДЮСШОР              Н.СТАРТ 00:42:27

Ж14

 
п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Фадеева Вероника          2000 1201 IIю  КСДЮСШОР             01:12:54 01:53:48 03:06:42    1
   2 Иванова Анастасия         2000 2201 IIIю КСДЮСШОР             01:13:31 01:53:47 03:07:18    2
 
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н. с.1.к.
Главный секретарь                               Немцева Л.А. с.1.к.